Markeder på Algarve
Oplev de farverige torveoplevelser
Udover de daglige markeder er der regelmæssige pop-up markeder, loppemarkeder og landmændsmarkeder i hele regionen, hvor du kan købe alt fra en levende and til et par sneakers.
Mange markeder har boder og vogne, der sælger gadekøkken. Portugisiske donuts - farturas - er meget populære, og der er ikke noget ligesom lugten af kylling, der bliver tilberedt over kul, for at få dine smagsløg til at reagere!
De fleste markeder åbner tidligt - omkring kl. 8 til 9 - og sælgerne begynder at pakke sammen omkring kl. 13.
Nedenfor er en liste over populære markeder i Algarve, og der er sikkert flere..
Eller tag disse genveje:
- Loppemarkeder i Lagos, Portugal
- Landmændsmarkeder i Lagos
- Loppemarkeder i Albufeira
- Alvor Landmændsmarked
Loppemarkeder (Bagagerumsalg)
| Hvor | Hvornår | Sted |
| ALBUFEIRA | ||
| Caliços, Albufeira | 2. og 3. lørdag i måneden | Foran det kommunale marked |
| São João, Albufeira | 4. lørdag i måneden | Nær det kommunale marked |
| Olhos de Água | 1. søndag i måneden | Torre da Medronheira |
| ALJEZUR | ||
| Aljezur by | 1. søndag i måneden | Grundskolen Primária dos Vales |
| LAGOA | ||
| Lagoa by | 4. søndag i måneden: 8 - 13 | FATACIL messeareal |
| Ferragudo, Lagoa | 2. søndag i måneden: 8 - 13 | Ferragudo centrum |
| Porches | 3. søndag i måneden | Associação Cultural Desportiva Recreativa |
| LAGOS | ||
| Lagos by | 1. søndag i måneden | Idrætsanlæggets parkeringsplads |
| Barão de S. João, Lagos | 4. søndag i måneden | Ved fodboldbanen |
| Chinicato, Lagos | 2. søndag i måneden | |
| LOULÉ | ||
| Almancil, Loulé | 2., 3. & 5. søndag i måneden | Nær skolen (Escola C+S) |
| OLHÃO | ||
| Fuzeta, Olhão | 1. søndag i måneden | Ved campingpladsen |
| Quelfes, Olhão | 4. og 5. søndag i måneden | Foran skolen EB 1 |
| PORTIMÃO | ||
| Portimão by | 1. og 3. søndag i måneden | Parque de Feiras e Exposições |
| SILVES | ||
| Silves by | 3. lørdag i måneden | Ved det kommunale svømmebassin |
| Algoz | 1. lørdag i måneden | Largo da Várzea |
| S. BRÁS DE ALPORTEL | ||
| São Brás de Alportel by | 3. søndag i måneden | Park Roberto Nobre |
| TAVIRA | ||
| Tavira by | 1. & 5. lørdag i måneden | Kommunalt marked |
| VRSA | ||
| Vila Real de Santo António by | 2. lørdag i måneden: 10 | Praça Marquês de Pombal |
| Monte Gordo, VRSA | 4. lørdag i måneden: 10 | Ved turistkontoret |
| Vila Nova de Cacela, VRSA | 1. lørdag i måneden | Campingplads, Caliço |
Zigeuner- og Landmændsmarkeder
| Hvor | Hvornår | Sted |
| ALBUFEIRA | ||
| Albufeira by | 1. og 3. tirsdag i måneden: 9 - 14 | Rua das Escolas |
| Ferreiras, Albufeira | 2. og 4. tirsdag i måneden: 8 - 15 | Sítio do Tominhal, ved Auto Jardim |
| Guia, Albufeira | 3. fredag i måneden: 9 - 14 | |
| Paderne, Albufeira | 1. lørdag i måneden | Pé da Cruz |
| ALCOUTIM | ||
| Pereiro, Alcoutim | 4. søndag i måneden: 9 - 14 | Foran kirken |
| Vaqueiros, Alcoutim | 2. torsdag i måneden: 9 - 14 | Rua do Poço Novo |
| ALJEZUR | ||
| Aljezur by | 3. mandag i måneden: 8 - 14 | Ved den nye kirke |
| Rogil, Aljezur | 4. søndag i måneden: 8 - 13 | Ved kirken |
| CASTRO MARIM | ||
| Castro Marim by | 2. lørdag i måneden: 8 - 13 | |
| FARO | ||
| Faro by | 2. søndag i måneden | Nær det kommunale teater |
| Estói, Faro | 2. søndag i måneden | Junto ao Mercado Abastecedor |
| Montenegro, Faro | 1. søndag i måneden | Foran Junta da Freguesia |
| LAGOA | ||
| Lagoa by | 2. søndag i måneden (ikke i august) | FATACIL messeareal |
| LAGOS | ||
| Lagos by | Hver lørdag - generelt marked | Busstation |
| Lagos by | 1. lørdag i måneden - zigeunermarked | Nær det kommunale stadion |
| Odiáxere, Lagos | 4. mandag i måneden | Largo do Moinho |
| LOULÉ | ||
| Loulé by | Hver lørdag: 9 - 14 | Foran Convento de St. António |
| Almancil, Loulé | 1. og 4. søndag i måneden | Ved C+S skolen |
| Alte, Loulé | 3. torsdag i måneden | Largo José Cavaco Vieira |
| Ameixial, Loulé | 1. torsdag i måneden | E.N. 2 |
| Azinhal, Loulé | 1. søndag i måneden: 8 - 13 | Når du kommer ind i landsbyen |
| Benafim, Loulé | 1. lørdag i måneden | Rua 25 de Abril |
| Boliqueime, Loulé | Sidste torsdag i måneden: 8 - 14 | Largo de Igreja |
| Cortelha, Loulé | 2. lørdag i måneden | |
| Quarteira, Loulé | Hver onsdag: 9 - 14.30 | Fonte Santa |
| Querença, Loulé | Sidste søndag i måneden | Largo da Igreja Matriz |
| MONCHIQUE | ||
| Monchique by | 2. fredag i måneden | Largo do Mercado |
| OLHÃO | ||
| Fuzeta | 1. torsdag i måneden | Nær campingpladsen |
| Moncarapacho | 1. søndag i måneden | Torrinha - nær fodboldbanen |
| Quelfes | 4. og 5. søndag i måneden | Foran skolen EB1 |
| PORTIMÃO | ||
| Portimão by | 1. mandag i måneden (Ikke i august eller november) | Parque de Feiras e Exposições de Portimão – Caldeira do Moinho |
| Alvor, Portimão | Hver søndag - landmændsmarked: 8 - 13 | Ved fiskerhytterne |
| S. BRÁS DE ALPORTEL | ||
| S. Brás de Alportel by | Hver lørdag: 8 - 13 | Rua Boaventura Passos |
| SILVES | ||
| Silves by | 3. mandag i måneden | Nær kirkegården |
| Silves by | Hver lørdag - frugt- og grøntsagsmarked | Omkring det kommunale marked |
| Alcantarilha, Silves | 1. fredag i måneden | Landsbyens centrum |
| Algoz, Silves | 2. mandag i måneden: 8 - 13 | Largo da Várzea |
| São Bartolomeu de Messines, Silves | 4. mandag i måneden | Largo da Feira |
| São Marcos da Serra, Silves | 1. lørdag i måneden | Nær kirkegården |
| Tunes, Silves | 4. lørdag i måneden | Rua 1.º de Maio |
| TAVIRA | ||
| Tavira by | 3. lørdag i måneden | Ria Formosa Parque de Feiras e Exposições |
| Santa Catarina, Tavira | 4. søndag i måneden | Rua 1.º de Maio |
| VRSA | ||
| Vila Real de Santo António by | 1. søndag i måneden | Praça Marquês de Pombal |
| Vila Nova de Cacela, VRSA | 3. søndag i måneden | Parque de Feiras |
| VILA DO BISPO | ||
| Vila do Bispo by | 1. torsdag i måneden | Foran det kommunale marked |
| Barão de São Miguel, VdB | 1. mandag i måneden | Rua das Flores |
| Budgens, VdB | 1. tirsdag i måneden | Centret af landsbyen |
| Raposeira, VdB | 1. onsdag i måneden | Foran skolen |
| Sagres, VdB | 1. fredag i måneden | Foran det kommunale marked |
Datoerne og tidspunkterne for markederne kan ændres, så venligst tjek med den lokale turistinformation.